Miesięczna zmiana wartości jednostek OFE
Miesięczna zmiana wartości jednostek rozrachunkowych OFE
| JEDNOSTKI OFE | 29.08.25 | 31.07.25 | zmiana (%) |
|---|---|---|---|
| Allianz | 80,77 | 82,62 | -2,24 |
| PKO BP Bankowy | 84,84 | 85,49 | -0,76 |
| Nationale-Nederlanden | 86,79 | 88,62 | -2,06 |
| Vienna | 77,21 | 78,64 | -1,82 |
| Pocztylion | 76,82 | 78,04 | -1,56 |
| PZU | 85,07 | 86,13 | -1,23 |
| UNIQA | 79,26 | 80,86 | -1,98 |
| Generali | 80,71 | 82,39 | -2,04 |
kom mra
