WIG20 na otwarciu wyniósł 2804,98 pkt (0,40%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2025.09.01
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG | 105 341,84 | 0,54 |
| WIG20 | 2 804,98 | 0,40 |
| WIG30 | 3 648,99 | 0,62 |
| mWIG40 | 7 807,14 | 0,29 |
| WIGdiv | 2 359,10 | 0,32 |
| NCIndex | 261,22 | 0,23 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom doa/
