OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2025.09.05
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2025.09.05
| JEDNOSTKI OFE | 5.09 | 4.09 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
|---|---|---|---|---|
| Allianz | 81,51 | 81,05 | 0,57 | 68008236406 |
| PKOBPBankowy | 85,59 | 85,10 | 0,58 | 12551038460 |
| Nationale-Nederlanden | 87,74 | 87,20 | 0,62 | 73968554249 |
| Vienna | 77,92 | 77,45 | 0,61 | 23038968487 |
| Pocztylion | 77,55 | 77,09 | 0,60 | 4707745277 |
| PZU | 85,76 | 85,07 | 0,81 | 35905115334 |
| UNIQA | 79,99 | 79,49 | 0,63 | 16752147017 |
| Generali | 81,46 | 80,94 | 0,64 | 34523541235 |
kom mra/ amp/
