OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2025.09.09
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2025.09.09
| JEDNOSTKI OFE | 9.09 | 8.09 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
|---|---|---|---|---|
| Allianz | 81,90 | 82,05 | -0,18 | 68335660471 |
| PKOBPBankowy | 86,02 | 86,24 | -0,26 | 12614561413 |
| Nationale-Nederlanden | 88,04 | 88,29 | -0,28 | 74221278905 |
| Vienna | 78,15 | 78,35 | -0,26 | 23107500026 |
| Pocztylion | 77,90 | 78,04 | -0,18 | 4728762384 |
| PZU | 86,09 | 86,41 | -0,37 | 36044755873 |
| UNIQA | 80,34 | 80,51 | -0,21 | 16824887090 |
| Generali | 81,76 | 81,96 | -0,24 | 34648997659 |
kom mra/ amp/
