Tabela kursów średnich NBP nr 177/A/NBP/2025
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2025-09-12
| Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1145 | -0,09 |
| dolar amerykański | 1 USD | 3,6350 | -0,30 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,4157 | 0,27 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4671 | -0,21 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,6251 | -0,06 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,1636 | 0,11 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2,8328 | -0,20 |
| euro | 1 EUR | 4,2593 | -0,08 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,0877 | 0,23 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 4,5588 | -0,05 |
| funt szterling | 1 GBP | 4,9192 | -0,17 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,0881 | -0,11 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 2,4575 | -0,33 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1750 | 0,23 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,5706 | -0,07 |
| korona islandzka | 100 ISK | 2,9744 | -0,08 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,3669 | -0,08 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,3887 | -0,18 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,8401 | 0,00 |
| lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1778 | -0,08 |
| lira turecka | 1 TRY | 0,0878 | -0,34 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0899 | -0,33 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,3825 | 1,03 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0636 | -0,16 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1965 | 0,41 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2089 | 0,48 |
| real (Brazylia) | 1 BRL | 0,6744 | 0,01 |
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8650 | 0,08 |
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,2195 | 0,21 |
| rupia indyjska | 100 INR | 4,1159 | -0,17 |
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,2613 | -0,19 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5102 | -0,31 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 4,9917 | 0,03 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
mra/
