OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2025.09.12
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2025.09.12
| JEDNOSTKI OFE | 12.09 | 11.09 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
|---|---|---|---|---|
| Allianz | 81,97 | 81,88 | 0,11 | 68401151483 |
| PKOBPBankowy | 86,27 | 86,15 | 0,14 | 12651409578 |
| Nationale-Nederlanden | 88,16 | 88,10 | 0,07 | 74343250588 |
| Vienna | 78,28 | 78,15 | 0,17 | 23147789577 |
| Pocztylion | 77,91 | 77,79 | 0,15 | 4729753571 |
| PZU | 86,25 | 86,15 | 0,12 | 36114102657 |
| UNIQA | 80,46 | 80,35 | 0,14 | 16852343164 |
| Generali | 81,91 | 81,82 | 0,11 | 34716520056 |
kom mra/ doa/
