Tabela kursów średnich NBP nr 178/A/NBP/2025
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2025-09-15
| Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1134 | -0,96 |
| dolar amerykański | 1 USD | 3,6188 | -0,45 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,4101 | -0,23 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4654 | -0,36 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,6160 | -0,35 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,1568 | -0,31 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2,8229 | -0,35 |
| euro | 1 EUR | 4,2476 | -0,27 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,0894 | 0,16 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 4,5458 | -0,29 |
| funt szterling | 1 GBP | 4,9148 | -0,09 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,0877 | -0,45 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 2,4549 | -0,11 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1747 | -0,17 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,5690 | -0,28 |
| korona islandzka | 100 ISK | 2,9662 | -0,28 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,3680 | 0,30 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,3885 | -0,05 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,8387 | -0,17 |
| lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1718 | -0,28 |
| lira turecka | 1 TRY | 0,0875 | -0,34 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0844 | -0,50 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,3792 | -0,86 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0633 | -0,47 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1963 | -0,10 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2086 | -0,14 |
| real (Brazylia) | 1 BRL | 0,6764 | 0,30 |
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8606 | -0,51 |
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,2053 | -0,64 |
| rupia indyjska | 100 INR | 4,1037 | -0,30 |
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,2607 | -0,23 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5081 | -0,41 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 4,9726 | -0,38 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
mra/
