Tygodniowa zmiana wartości jednostek OFE
Tygodniowa zmiana wartości jednostek rozrachunkowych OFE
| JEDNOSTKI OFE | 12.09.25 | 05.09.25 | zmiana (%) |
|---|---|---|---|
| Allianz | 81,97 | 81,51 | 0,56 |
| PKO BP Bankowy | 86,27 | 85,59 | 0,79 |
| Nationale-Nederlanden | 88,16 | 87,74 | 0,48 |
| Vienna | 78,28 | 77,92 | 0,46 |
| Pocztylion | 77,91 | 77,55 | 0,46 |
| PZU | 86,25 | 85,76 | 0,57 |
| UNIQA | 80,46 | 79,99 | 0,59 |
| Generali | 81,91 | 81,46 | 0,55 |
kom doa/
