WIG20 na otwarciu wyniósł 2851,57 pkt (0,53%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2025.09.15
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG | 107064,00 | 0,61 |
| WIG20 | 2851,57 | 0,53 |
| WIG30 | 3717,58 | 0,72 |
| mWIG40 | 7908,56 | 0,33 |
| WIGdiv | 2396,69 | 0,19 |
| NCIndex | 276,17 | 0,47 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom mra
