OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2025.09.16
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2025.09.16
| JEDNOSTKI OFE | 16.09 | 15.09 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
|---|---|---|---|---|
| Allianz | 81,74 | 82,27 | -0,64 | 68214114749 |
| PKOBPBankowy | 86,22 | 86,73 | -0,59 | 12644825056 |
| Nationale-Nederlanden | 87,92 | 88,56 | -0,72 | 74136753457 |
| Vienna | 78,06 | 78,50 | -0,56 | 23081269076 |
| Pocztylion | 77,72 | 78,19 | -0,60 | 4717821682 |
| PZU | 86,17 | 86,72 | -0,63 | 36081714426 |
| UNIQA | 80,26 | 80,75 | -0,61 | 16809996207 |
| Generali | 81,73 | 82,24 | -0,62 | 34642554326 |
kom doa/
