WIG20 na otwarciu wyniósł 2831,89 pkt (0,44%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2025.09.17
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG | 106336,57 | 0,36 |
| WIG20 | 2831,89 | 0,44 |
| WIG30 | 3683,94 | 0,37 |
| mWIG40 | 7919,35 | 0,37 |
| WIGdiv | 2399,80 | 0,43 |
| NCIndex | 276,46 | -0,03 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom mra
