WIG20 na otwarciu wyniósł 2819,48 pkt (0,36%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2025.09.19
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG | 105880,85 | 0,30 |
| WIG20 | 2819,48 | 0,36 |
| WIG30 | 3666,56 | 0,33 |
| mWIG40 | 7851,84 | 0,18 |
| WIGdiv | 2388,42 | 0,19 |
| NCIndex | 279,13 | 0,24 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom mra
