OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2025.09.23
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2025.09.23
| JEDNOSTKI OFE | 23.09 | 22.09 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
|---|---|---|---|---|
| Allianz | 81,54 | 80,93 | 0,75 | 68051998267 |
| PKOBPBankowy | 85,78 | 85,26 | 0,61 | 12582552140 |
| Nationale-Nederlanden | 87,59 | 87,04 | 0,63 | 73883184617 |
| Vienna | 77,70 | 77,20 | 0,65 | 22980222355 |
| Pocztylion | 77,29 | 76,77 | 0,68 | 4693042098 |
| PZU | 85,62 | 85,01 | 0,72 | 35857094879 |
| UNIQA | 79,91 | 79,33 | 0,73 | 16739883363 |
| Generali | 81,49 | 80,92 | 0,70 | 34549063539 |
kom mra/
