Miesięczna zmiana wartości jednostek OFE
Miesięczna zmiana wartości jednostek rozrachunkowych OFE
| JEDNOSTKI OFE | 30.09.25 | 29.08.25 | zmiana (%) |
|---|---|---|---|
| Allianz | 81,50 | 80,77 | 0,90 |
| PKO BP Bankowy | 85,57 | 84,84 | 0,86 |
| Nationale-Nederlanden | 87,72 | 86,79 | 1,07 |
| Vienna | 77,59 | 77,21 | 0,49 |
| Pocztylion | 77,23 | 76,82 | 0,53 |
| PZU | 86,01 | 85,07 | 1,10 |
| UNIQA | 79,93 | 79,26 | 0,85 |
| Generali | 81,50 | 80,71 | 0,98 |
kom doa
