Tygodniowa zmiana wartości jednostek OFE
Tygodniowa zmiana wartości jednostek rozrachunkowych OFE
| JEDNOSTKI OFE | 03.10.25 | 26.09.25 | zmiana (%) |
|---|---|---|---|
| Allianz | 83,07 | 81,65 | 1,74 |
| PKO BP Bankowy | 86,89 | 85,70 | 1,39 |
| Nationale-Nederlanden | 89,22 | 87,78 | 1,64 |
| Vienna | 78,96 | 77,69 | 1,63 |
| Pocztylion | 78,71 | 77,42 | 1,67 |
| PZU | 87,59 | 86,01 | 1,84 |
| UNIQA | 81,30 | 80,02 | 1,60 |
| Generali | 82,90 | 81,63 | 1,56 |
kom mra/
