Przejdź do treści

udostępnij:

OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2025.10.07

Notowania jednostek rozrachunkowych OFE

2025.10.07

JEDNOSTKI OFE 7.10 6.10 zmiana(%) aktywa(zł)
Allianz 82,74 82,82 -0,10 68791824858
PKOBPBankowy 86,64 86,72 -0,09 12674047774
Nationale-Nederlanden 88,91 89,02 -0,12 74825120483
Vienna 78,76 78,82 -0,08 23224752487
Pocztylion 78,51 78,54 -0,04 4753648159
PZU 87,23 87,40 -0,19 36409312551
UNIQA 81,01 81,08 -0,09 16920403015
Generali 82,70 82,74 -0,05 34963420457

kom mra/ abs

udostępnij: