WIG20 na otwarciu wyniósł 2861,53 pkt (-0,25%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2025.10.08
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG | 107723,97 | -0,20 |
| WIG20 | 2861,53 | -0,25 |
| WIG30 | 3712,13 | -0,29 |
| mWIG40 | 7901,38 | -0,01 |
| WIGdiv | 2417,07 | -0,05 |
| NCIndex | 282,43 | 0,17 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom mra
