Tabela kursów średnich NBP nr 198/A/NBP/2025
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2025-10-13
| Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1130 | 0,53 |
| dolar amerykański | 1 USD | 3,6763 | -0,04 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,3973 | -0,59 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4727 | 0,02 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,6258 | 0,08 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,1071 | -0,47 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2,8315 | -0,08 |
| euro | 1 EUR | 4,2592 | 0,02 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,0864 | -0,40 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 4,5719 | 0,10 |
| funt szterling | 1 GBP | 4,8993 | 0,11 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,0883 | 0,00 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 2,4132 | 0,17 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1750 | -0,17 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,5703 | 0,00 |
| korona islandzka | 100 ISK | 3,0079 | 0,02 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,3646 | -0,03 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,3860 | -0,16 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,8368 | 0,13 |
| lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1777 | 0,02 |
| lira turecka | 1 TRY | 0,0878 | -0,11 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1206 | -0,89 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,3833 | -0,96 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0631 | -0,16 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1990 | -0,45 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2125 | -0,42 |
| real (Brazylia) | 1 BRL | 0,6651 | -2,73 |
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8699 | -0,10 |
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,2200 | -0,10 |
| rupia indyjska | 100 INR | 4,1476 | -0,05 |
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,2574 | -0,58 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5154 | -0,15 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 5,0085 | 0,20 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
abs
