Tabela kursów średnich NBP nr 200/A/NBP/2025
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2025-10-15
| Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1125 | -0,18 |
| dolar amerykański | 1 USD | 3,6585 | -0,85 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,3844 | 0,08 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4705 | -0,84 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,6052 | -0,73 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,0949 | -0,23 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2,8236 | -0,45 |
| euro | 1 EUR | 4,2556 | -0,21 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,0899 | 0,42 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 4,5739 | -0,42 |
| funt szterling | 1 GBP | 4,8820 | -0,39 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,0875 | -0,91 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 2,4193 | -0,34 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1754 | 0,11 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,5698 | -0,21 |
| korona islandzka | 100 ISK | 3,0054 | -0,21 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,3620 | -0,30 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,3856 | -0,52 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,8363 | -0,16 |
| lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1759 | -0,21 |
| lira turecka | 1 TRY | 0,0874 | -0,79 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1114 | 0,05 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,3805 | -1,17 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0630 | -0,63 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1983 | -0,15 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2115 | 0,05 |
| real (Brazylia) | 1 BRL | 0,6672 | -1,16 |
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8651 | -0,83 |
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,2085 | -0,79 |
| rupia indyjska | 100 INR | 4,1420 | -0,32 |
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,2573 | -0,12 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5134 | -0,64 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 5,0081 | -0,13 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
mra/
