Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2 901,08 pkt (2,01 %)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2025.10.15

Nazwa Otwarcie Zamknięcie Zmiana (%)
WIGdivplus 2171,16 2199,34 1,76
WIG20 2866,16 2901,08 2,01
WIG30 3699,76 3751,7 2,17
WIG 107349,81 108729,37 1,95
mWIG40 7758,53 7899,42 2,25
sWIG80 29527,79 29666,41 0,67
WIG140 2081,67 2108,82 1,98
WIG-BANKI 16999,96 17273,36 2,24
WIG-BUDOW 8222,21 8261,9 0,7
WIG-CHEMIA 8090,73 7849,26 -0,16
WIG-ENERG 4133,32 4291,28 5,06
WIG.GAMES5 18498,61 18603,63 0,85
WIG-GORNIC 6111,78 6128,95 1,96
WIG-GRY 21632,26 21662,86 0,85
WIG-INFO 9744,49 10061,36 3,91
WIG-LEKI 3138,29 3137,69 -0,67
WIG-MEDIA 6233,05 6303,63 2,79
WIG-MOTO 8174,33 8169,1 0,26
WIG-NRCHOM 5319,89 5409,61 1,04
WIG-ODZIEZ 11606,67 11629,8 0,44
WIG-PALIWA 10295,56 10474,4 2,48
WIG-SPOZYW 2849,99 2872,16 0,83
WIGmed 19165,34 19416 1,57
WIGind 18193,9 18194,84 0,42
WIG-CEE 2421,51 2397,74 -0,1
WIG-Poland 112886,77 113468,85 1,95
WIG-Ukrain 479,21 481,74 1,42
WIGdiv 2381,25 2418,84 1,98
WIG20dvp 138,49 138,49 0
WIG20lev 557,16 570,63 4
WIG20short 2987,85 2950,89 -1,98
WIG20TR 6335,88 6413,14 2,01
WIG20TRlev 5427,19 5558,55 4
WIG20TRsht 2712,46 2678,87 -1,98
WIG30TR 7992,51 8104,71 2,17
mWIG40dvp 219,35 219,35 0
mWIG40TR 12051,42 12270,26 2,25
mWIG40TRlv 18157,88 18814,61 4,49
mWIG40TRsh 2436,69 2392,08 -2,23
sWIG80dvp 869,14 869,14 0
sWIG80TR 46005,94 46221,91 0,67
WIGtechTR 18143,75 18454,51 2,33
WIG.MS-BAS 19629,21 20133,42 3,68
WIG.MS-FIN 19338,28 19550,87 1,94
WIG.MS-ECM 8329,93 8355,97 1,17
INNOVATOR 1703,79 1710,4 1
NCIndex 281,41 281,98 0,37

kom abs

udostępnij: