Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósłł 2 887,16 pkt (-0,48 %)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2025.10.16

Nazwa Otwarcie Zamknięcie Zmiana (%)
WIGdivplus 2208,99 2184,77 -0,66
WIG20 2910,85 2887,16 -0,48
WIG30 3762,54 3729,11 -0,6
WIG 109093,55 108214,71 -0,47
mWIG40 7930,64 7848,99 -0,64
sWIG80 29784,72 29709,41 0,14
WIG140 2115,87 2098,76 -0,48
WIG-BANKI 17324,85 17128,26 -0,84
WIG-BUDOW 8318,54 8208,45 -0,65
WIG-CHEMIA 7895,91 7795,08 -0,69
WIG-ENERG 4340,26 4307,53 0,38
WIG.GAMES5 18613,7 18512,26 -0,49
WIG-GORNIC 6107,69 6154,69 0,42
WIG-GRY 21725,06 21737,87 0,35
WIG-INFO 9952,08 9892,83 -1,68
WIG-LEKI 3147,52 3164,73 0,86
WIG-MEDIA 6317,94 6238,08 -1,04
WIG-MOTO 8161,95 8065,85 -1,26
WIG-NRCHOM 5434,02 5375,87 -0,62
WIG-ODZIEZ 11680,64 11349,61 -2,41
WIG-PALIWA 10529,23 10543,64 0,66
WIG-SPOZYW 2874,45 2880,24 0,28
WIGmed 19471,16 19485,8 0,36
WIGind 18235,2 18139,22 -0,31
WIG-CEE 2408,02 2412,36 0,61
WIG-Poland 113143,93 112889,65 -0,51
WIG-Ukrain 483,16 481,77 0,01
WIGdiv 2424,16 2402,21 -0,69
WIG20dvp 138,49 138,49 0
WIG20lev 574,41 565,09 -0,97
WIG20short 2941,7 2965,79 0,5
WIG20TR 6433,85 6382,38 -0,48
WIG20TRlev 5593,77 5504,55 -0,97
WIG20TRsht 2670,88 2692,38 0,5
WIG30TR 8128,14 8055,92 -0,6
mWIG40dvp 219,35 219,35 0
mWIG40TR 12303,98 12191,92 -0,64
mWIG40TRlv 18915,7 18572,04 -1,29
mWIG40TRsh 2386,09 2407,94 0,66
sWIG80dvp 869,14 869,14 0
sWIG80TR 46406,24 46288,9 0,14
WIGtechTR 18416,34 18315,22 -0,75
WIG.MS-BAS 20198,48 20203,16 0,35
WIG.MS-FIN 19610,96 19419,29 -0,67
WIG.MS-ECM 8383,51 8390,84 0,42
INNOVATOR 1696,58 1703,91 -0,38
NCIndex 282,13 280,51 -0,52

kom abs

udostępnij: