OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2025.10.16
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2025.10.16
| JEDNOSTKI OFE | 16.10 | 15.10 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
|---|---|---|---|---|
| Allianz | 82,96 | 83,07 | -0,13 | 68967207344 |
| PKOBPBankowy | 86,71 | 86,79 | -0,09 | 12683348471 |
| Nationale-Nederlanden | 89,21 | 89,45 | -0,27 | 75077453539 |
| Vienna | 79,09 | 79,22 | -0,16 | 23316774336 |
| Pocztylion | 78,60 | 78,75 | -0,19 | 4758886278 |
| PZU | 87,49 | 87,62 | -0,15 | 36516126205 |
| UNIQA | 81,42 | 81,48 | -0,07 | 17001730312 |
| Generali | 83,09 | 83,24 | -0,18 | 35118772832 |
kom mra/ abs/
