OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2025.10.17
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2025.10.17
| JEDNOSTKI OFE | 17.10 | 16.10 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
|---|---|---|---|---|
| Allianz | 82,13 | 82,96 | -1,00 | 68282866946 |
| PKOBPBankowy | 85,88 | 86,71 | -0,96 | 12564162057 |
| Nationale-Nederlanden | 88,33 | 89,21 | -0,99 | 74351337235 |
| Vienna | 78,33 | 79,09 | -0,96 | 23095403650 |
| Pocztylion | 77,88 | 78,60 | -0,92 | 4716440447 |
| PZU | 86,63 | 87,49 | -0,98 | 36163763974 |
| UNIQA | 80,59 | 81,42 | -1,02 | 16829669090 |
| Generali | 82,37 | 83,09 | -0,87 | 34826042608 |
kom mra/ abs/
