Tygodniowa zmiana wartości jednostek OFE
Tygodniowa zmiana wartości jednostek rozrachunkowych OFE
| JEDNOSTKI OFE | 17.10.25 | 10.10.25 | zmiana (%) |
|---|---|---|---|
| Allianz | 82,13 | 82,57 | -0,53 |
| PKO BP Bankowy | 85,88 | 86,53 | -0,75 |
| Nationale-Nederlanden | 88,33 | 88,88 | -0,62 |
| Vienna | 78,33 | 78,71 | -0,48 |
| Pocztylion | 77,88 | 78,32 | -0,56 |
| PZU | 86,63 | 87,20 | -0,65 |
| UNIQA | 80,59 | 81,03 | -0,54 |
| Generali | 82,37 | 82,72 | -0,42 |
kom abs/
