Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósłł 2 916,61 pkt (1,55%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2025.10.20

Nazwa Otwarcie Zamknięcie Zmiana (%)
WIGdivplus 2196,9 2215,6 1,6
WIG20 2891,65 2916,61 1,55
WIG30 3745,5 3779,2 1,76
WIG 108598,36 109618,82 1,72
mWIG40 7871,33 8039,87 2,54
sWIG80 29739,18 29837,52 0,76
WIG140 2106,36 2126,48 1,74
WIG-BANKI 17162,93 17274,57 1,76
WIG-BUDOW 8368,7 8401,89 1,31
WIG-CHEMIA 7811,64 8003,26 2,54
WIG-ENERG 4249,46 4424,68 4,77
WIG.GAMES5 18605,87 18731,69 1,11
WIG-GORNIC 6139,77 6276,09 3,58
WIG-GRY 22222,16 21819,88 -1,02
WIG-INFO 9916,17 10198,16 3,16
WIG-LEKI 3149,01 3145,31 0,13
WIG-MEDIA 6218,83 6309,2 1,84
WIG-MOTO 8042,87 8143,33 1,52
WIG-NRCHOM 5428,35 5450,74 0,9
WIG-ODZIEZ 11582,27 11550,32 -0,13
WIG-PALIWA 10465,81 10792,82 3,6
WIG-SPOZYW 2900,83 2895,97 0,35
WIGmed 19393,95 19541,14 0,99
WIGind 18262,94 18427,25 1,66
WIG-CEE 2430,67 2446,8 2,4
WIG-Poland 114007,87 114354,16 1,72
WIG-Ukrain 511,04 514,6 3,33
WIGdiv 2416,96 2450,14 1,95
WIG20dvp 138,49 138,49 0
WIG20lev 566,52 576,24 3,07
WIG20short 2963,98 2938,07 -1,48
WIG20TR 6391,6 6447,47 1,55
WIG20TRlev 5517,4 5613,25 3,07
WIG20TRsht 2690,93 2667,11 -1,48
WIG30TR 8091,33 8164,11 1,76
mWIG40dvp 227,32 227,32 3,63
mWIG40TR 12236,78 12501,12 2,64
mWIG40TRlv 18699,44 19503,83 5,25
mWIG40TRsh 2401,4 2349,07 -2,57
sWIG80dvp 878,3 878,3 1,05
sWIG80TR 46349,63 46502,89 0,79
WIGtechTR 18396,62 18555,91 1,38
WIG.MS-BAS 20018,63 20726,82 4,42
WIG.MS-FIN 19382,34 19430,99 1,23
WIG.MS-ECM 8429,82 8460,36 0,69
INNOVATOR 1718,28 1722,54 1,43
NCIndex 280,09 282,15 0,75

kom abs

udostępnij: