OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2025.10.20
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2025.10.20
| JEDNOSTKI OFE | 20.10 | 17.10 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
|---|---|---|---|---|
| Allianz | 83,46 | 82,13 | 1,62 | 69389353495 |
| PKOBPBankowy | 87,40 | 85,88 | 1,77 | 12786554824 |
| Nationale-Nederlanden | 89,91 | 88,33 | 1,79 | 75680508057 |
| Vienna | 79,62 | 78,33 | 1,65 | 23474862277 |
| Pocztylion | 79,22 | 77,88 | 1,72 | 4797592264 |
| PZU | 86,63 | |||
| UNIQA | 81,92 | 80,59 | 1,65 | 17108622362 |
| Generali | 83,80 | 82,37 | 1,74 | 35429199630 |
kom mra/ abs/
