Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2912,05 pkt (-0,16%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2025.10.21

Nazwa Otwarcie Zamknięcie Zmiana (%)
WIGdivplus 2221,54 2216,44 0,04
WIG20 2919,93 2912,05 -0,16
WIG30 3787,79 3773,54 -0,15
WIG 109832,55 109511,51 -0,10
mWIG40 8057,24 8046,78 0,09
sWIG80 29884,79 29836,67 0,00
WIG140 2130,75 2124,44 -0,10
WIG-BANKI 17308,99 17345,21 0,41
WIG-BUDOW 8443,62 8357,65 -0,53
WIG-CHEMIA 8009,21 7909,35 -1,17
WIG-ENERG 4429,80 4509,64 1,92
WIG.GAMES5 18769,72 18797,33 0,35
WIG-GORNIC 6256,69 6032,68 -3,88
WIG-GRY 21948,69 22175,16 1,63
WIG-INFO 10219,25 10038,38 -1,57
WIG-LEKI 3150,39 3173,05 0,88
WIG-MEDIA 6321,50 6246,92 -0,99
WIG-MOTO 8115,07 8066,48 -0,94
WIG-NRCHOM 5461,68 5499,34 0,89
WIG-ODZIEZ 11664,56 11320,34 -1,99
WIG-PALIWA 10771,77 10759,22 -0,31
WIG-SPOZYW 2918,38 2894,66 -0,05
WIGmed 19581,02 19520,14 -0,11
WIGind 18459,09 18389,12 -0,21
WIG-CEE 2425,85 2458,04 0,46
WIG-Poland 114249,08 114233,60 -0,11
WIG-Ukrain 520,04 523,11 1,65
WIGdiv 2458,58 2444,01 -0,25
WIG20dvp 138,49 138,49 0,00
WIG20lev 577,48 574,36 -0,33
WIG20short 2935,46 2943,40 0,18
WIG20TR 6454,81 6437,41 -0,16
WIG20TRlev 5625,34 5595,04 -0,32
WIG20TRsht 2664,73 2671,92 0,18
WIG30TR 8182,68 8151,89 -0,15
mWIG40dvp 227,32 227,32 0,00
mWIG40TR 12528,05 12511,87 0,09
mWIG40TRlv 19585,49 19535,00 0,16
mWIG40TRsh 2344,58 2347,62 -0,06
sWIG80dvp 878,30 878,30 0,00
sWIG80TR 46576,57 46501,57 0,00
WIGtechTR 18597,32 18517,83 -0,21
WIG.MS-BAS 20657,05 20516,03 -1,02
WIG.MS-FIN 19472,55 19458,85 0,14
WIG.MS-ECM 8479,26 8496,64 0,43
INNOVATOR 1721,07 1716,34 -0,36
NCIndex 282,73 281,22 -0,33

kom mra

udostępnij: