WIG20 na otwarciu wyniósł 2921,48 pkt (0,32%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2025.10.22
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG | 109791,97 | 0,26 |
| WIG20 | 2921,48 | 0,32 |
| WIG30 | 3783,72 | 0,27 |
| mWIG40 | 8057,30 | 0,13 |
| WIGdiv | 2453,00 | 0,37 |
| NCIndex | 282,29 | 0,38 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom abs
