OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2025.10.23
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2025.10.23
| JEDNOSTKI OFE | 23.10 | 22.10 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
|---|---|---|---|---|
| Allianz | 84,73 | 84,24 | 0,58 | 70445635501 |
| PKOBPBankowy | 88,85 | 88,23 | 0,70 | 12998242962 |
| Nationale-Nederlanden | 91,16 | 90,55 | 0,67 | 76736015226 |
| Vienna | 80,80 | 80,27 | 0,66 | 23822574524 |
| Pocztylion | 80,39 | 79,90 | 0,61 | 4868205270 |
| PZU | 89,68 | 89,12 | 0,63 | 37433901710 |
| UNIQA | 83,06 | 82,53 | 0,64 | 17346609530 |
| Generali | 85,07 | 84,49 | 0,69 | 35963033635 |
kom mra/ abs/
