OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2025.10.28
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2025.10.28
| JEDNOSTKI OFE | 28.10 | 27.10 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
|---|---|---|---|---|
| Allianz | 85,87 | 85,08 | 0,93 | 71437553016 |
| PKOBPBankowy | 90,24 | 89,44 | 0,89 | 13211333894 |
| Nationale-Nederlanden | 92,65 | 91,74 | 0,99 | 78067119342 |
| Vienna | 81,84 | 81,18 | 0,81 | 24144982296 |
| Pocztylion | 81,48 | 80,76 | 0,89 | 4937648851 |
| PZU | 91,08 | 90,25 | 0,92 | 38040471225 |
| UNIQA | 84,31 | 83,56 | 0,90 | 17619206919 |
| Generali | 86,24 | 85,57 | 0,78 | 36493306430 |
kom mra/abs
