Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 3 038,56 pkt (-0,10 %)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2025.10.29

Nazwa Otwarcie Zamknięcie Zmiana (%)
WIGdivplus 2291,69 2294,45 -0,1
WIG20 3052,18 3038,56 -0,1
WIG30 3939,39 3930,16 -0,25
WIG 113489,22 113294,48 -0,15
mWIG40 8225,2 8179,62 -0,31
sWIG80 29804,11 29696,45 -0,29
WIG140 2202,98 2199,23 -0,15
WIG-BANKI 18119,15 18040,72 -0,41
WIG-BUDOW 8704,11 8723,6 0,13
WIG-CHEMIA 7958,32 7974,68 0,04
WIG-ENERG 4806,53 4740,81 -1,21
WIG.GAMES5 18933,73 18634,81 -1,09
WIG-GORNIC 6261,63 6363,21 2,8
WIG-GRY 22229,18 22039,36 -0,91
WIG-INFO 10323,19 10281,41 -0,4
WIG-LEKI 3103,51 3117,74 0,51
WIG-MEDIA 6130,18 6076,94 -0,91
WIG-MOTO 8087,68 8183,84 1,39
WIG-NRCHOM 5483,72 5504,19 0,82
WIG-ODZIEZ 11990,49 12139,01 0,88
WIG-PALIWA 11579,28 11692,63 0,92
WIG-SPOZYW 2977,98 2963,62 0,6
WIGmed 19273,73 19251,44 -0,1
WIGind 18218,87 18224,85 0,08
WIG-CEE 2486,9 2504,36 1,24
WIG-Poland 117690,26 118204,83 -0,14
WIG-Ukrain 531,72 529,04 -0,45
WIGdiv 2485,9 2500,53 -0,02
WIG20dvp 138,49 138,49 0
WIG20lev 629,88 624,27 -0,21
WIG20short 2811,81 2824,44 0,12
WIG20TR 6745,36 6717,06 -0,1
WIG20TRlev 6132,85 6081,55 -0,21
WIG20TRsht 2552,91 2563,69 0,12
WIG30TR 8510,17 8490,25 -0,25
mWIG40dvp 227,32 227,32 0
mWIG40TR 12789,29 12718,42 -0,31
mWIG40TRlv 20387,17 20161,75 -0,64
mWIG40TRsh 2300,61 2313,41 0,34
sWIG80dvp 878,3 878,3 0
sWIG80TR 46450,83 46283,03 -0,29
WIGtech 12522,46 12518,48 0,3
WIGtechTR 18621,86 18519,27 -0,54
WIG.MS-BAS 21632,79 21659,07 0,67
WIG.MS-FIN 20399,93 20325,14 -0,16
WIG.MS-ECM 8603,51 8385,76 -2,18
WIG-ESG 14646,1 14710,52 0,63
INNOVATOR 1726,91 1725,72 -0,48
NCIndex 275,63 274,87 -0,05

kom abs

udostępnij: