WIG20 na otwarciu wyniósł 3052,18 pkt (0,35%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2025.10.29
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG | 113489,22 | 0,03 |
| WIG20 | 3052,18 | 0,35 |
| WIG30 | 3939,39 | -0,02 |
| mWIG40 | 8225,20 | 0,24 |
| WIGdiv | 2485,90 | -0,61 |
| NCIndex | 275,63 | 0,23 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom mra
