OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2025.10.30
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2025.10.30
| JEDNOSTKI OFE | 30.10 | 29.10 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
|---|---|---|---|---|
| Allianz | 85,76 | 86,04 | -0,33 | 71347983160 |
| PKOBPBankowy | 90,22 | 90,46 | -0,27 | 13206818586 |
| Nationale-Nederlanden | 92,47 | 92,89 | -0,45 | 77912451213 |
| Vienna | 81,79 | 81,99 | -0,24 | 24127758673 |
| Pocztylion | 81,39 | 81,64 | -0,31 | 4931924572 |
| PZU | 90,85 | 91,20 | -0,38 | 37942384447 |
| UNIQA | 84,31 | 84,52 | -0,25 | 17619617438 |
| Generali | 86,12 | 86,35 | -0,27 | 36438525998 |
kom mra/abs
