OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2025.10.31
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2025.10.31
| JEDNOSTKI OFE | 31.10 | 30.10 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
|---|---|---|---|---|
| Allianz | 85,18 | 85,76 | -0,68 | 70871991213 |
| PKOBPBankowy | 89,69 | 90,22 | -0,59 | 13129487385 |
| Nationale-Nederlanden | 91,85 | 92,47 | -0,67 | 77393623762 |
| Vienna | 81,24 | 81,79 | -0,67 | 23967652244 |
| Pocztylion | 80,78 | 81,39 | -0,75 | 4895589054 |
| PZU | 90,26 | 90,85 | -0,65 | 37694498881 |
| UNIQA | 83,73 | 84,31 | -0,69 | 17500845031 |
| Generali | 85,58 | 86,12 | -0,63 | 36214382545 |
kom mra/ abs/
