Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 3 005,61 pkt (0,61%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2025.11.03

Nazwa Otwarcie Kurs Zmiana (%)
WIGdivplus 2279 2284,19 0,81
WIG20 3001,78 3005,61 0,61
WIG30 3882,27 3880,73 0,54
WIG 112135,49 112058,99 0,51
mWIG40 8078,98 8046,7 0,24
sWIG80 29773,14 29847,22 0,53
WIG140 2176,25 2174,76 0,52
WIG-BANKI 17553,99 17668,72 1,43
WIG-BUDOW 8711,44 8785,71 1,1
WIG-CHEMIA 7959,2 7875,92 -0,2
WIG-ENERG 4651,96 4612,86 -0,56
WIG.GAMES5 18670,32 18594,2 -0,02
WIG-GORNIC 6291,54 6166,86 -1,6
WIG-GRY 22018,97 21938,44 0,51
WIG-INFO 9891 9930,37 0,72
WIG-LEKI 3107,24 3099,44 -0,27
WIG-MEDIA 5998,93 6024,27 0,78
WIG-MOTO 8204,81 8060,13 -0,53
WIG-NRCHOM 5493,84 5497,38 1,01
WIG-ODZIEZ 12042,27 12146,56 1,22
WIG-PALIWA 11763,82 11608,16 -0,97
WIG-SPOZYW 2984,89 2977,41 0,25
WIGmed 19123,84 19132,4 0,4
WIGind 18301,01 18302,59 0,56
WIG-CEE 2495,21 2485,25 -0,82
WIG-Poland 117169,74 116914,08 0,52
WIG-Ukrain 525,76 532,62 1,27
WIGdiv 2493,84 2492,05 0,46
WIG20dvp 138,49 138,49 0
WIG20lev 608,75 610,29 1,19
WIG20short 2861,84 2858,15 -0,54
WIG20TR 6636,44 6644,22 0,61
WIG20TRlev 5932,08 5945,92 1,2
WIG20TRsht 2596,86 2593,79 -0,56
WIG30TR 8386,77 8383,46 0,54
mWIG40dvp 227,32 227,32 0
mWIG40TR 12561,93 12511,75 0,24
mWIG40TRlv 19653,3 19497,24 0,45
mWIG40TRsh 2343,97 2353,45 -0,18
sWIG80dvp 889,78 889,78 0
sWIG80TR 46420,52 46536,02 0,53
WIGtechTR 18214,41 18219,45 0,42
WIG.MS-BAS 21350,11 21015,01 -1,13
WIG.MS-FIN 19927,87 20056,62 1,16
WIG.MS-ECM 8462,16 8398,54 -0,13
INNOVATOR 1723,85 1721,38 0,39
NCIndex 274,48 275,3 0,32

kom abs

udostępnij: