WIG20 na otwarciu wyniósł 3001,78 pkt (0,48%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2025.11.03
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG | 112135,49 | 0,58 |
| WIG20 | 3001,78 | 0,48 |
| WIG30 | 3882,27 | 0,58 |
| mWIG40 | 8078,98 | 0,64 |
| WIGdiv | 2493,84 | 0,53 |
| NCIndex | 274,48 | 0,02 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom mra
