WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2977,25 pkt (-0,04%)
GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
2025.11.05
| Nazwa | Otwarcie | Zamknięcie | Zmiana (%) |
| WIGdivplus | 2264,90 | 2273,29 | 0,01 |
| WIG20 | 2968,95 | 2977,25 | -0,04 |
| WIG30 | 3834,89 | 3855,65 | 0,14 |
| WIG | 111033,20 | 111559,98 | 0,17 |
| mWIG40 | 8065,00 | 8140,57 | 0,89 |
| sWIG80 | 29848,32 | 29836,97 | 0,08 |
| WIG140 | 2154,36 | 2165,16 | 0,18 |
| WIG-BANKI | 17570,81 | 17511,58 | -0,78 |
| WIG-BUDOW | 8687,50 | 8703,78 | -0,39 |
| WIG-CHEMIA | 7894,42 | 7844,02 | -0,76 |
| WIG-ENERG | 4682,53 | 4877,18 | 3,90 |
| WIG.GAMES5 | 18483,33 | 18381,37 | -0,67 |
| WIG-GORNIC | 6000,07 | 6047,83 | 0,14 |
| WIG-GRY | 21665,91 | 21528,34 | -0,86 |
| WIG-INFO | 9724,82 | 9776,43 | 0,01 |
| WIG-LEKI | 3088,18 | 3097,31 | 0,19 |
| WIG-MEDIA | 6026,68 | 6036,38 | 0,47 |
| WIG-MOTO | 8054,14 | 8017,41 | -0,27 |
| WIG-NRCHOM | 5532,28 | 5558,06 | 0,21 |
| WIG-ODZIEZ | 11885,74 | 11893,03 | 0,12 |
| WIG-PALIWA | 11368,08 | 11475,94 | 0,24 |
| WIG-SPOZYW | 2988,77 | 2970,19 | -0,37 |
| WIGmed | 19229,63 | 19426,71 | 1,03 |
| WIGind | 18246,40 | 18272,16 | 0,08 |
| WIG-CEE | 2467,84 | 2495,12 | 0,96 |
| WIG-Poland | 115752,94 | 116397,40 | 0,17 |
| WIG-Ukrain | 528,57 | 518,87 | -1,16 |
| WIGdiv | 2475,23 | 2489,69 | 0,27 |
| WIG20dvp | 138,49 | 138,49 | 0,00 |
| WIG20lev | 595,29 | 598,63 | -0,09 |
| WIG20short | 2894,60 | 2886,56 | 0,06 |
| WIG20TR | 6563,12 | 6581,52 | -0,04 |
| WIG20TRlev | 5799,71 | 5832,34 | -0,09 |
| WIG20TRsht | 2626,84 | 2619,53 | 0,06 |
| WIG30TR | 8284,43 | 8329,28 | 0,14 |
| mWIG40dvp | 227,32 | 227,32 | 0,00 |
| mWIG40TR | 12540,20 | 12657,71 | 0,89 |
| mWIG40TRlv | 19581,17 | 19948,37 | 1,76 |
| mWIG40TRsh | 2349,22 | 2327,23 | -0,86 |
| sWIG80dvp | 902,14 | 902,14 | 0,00 |
| sWIG80TR | 46557,02 | 46539,31 | 0,08 |
| WIGtechTR | 18070,76 | 18133,71 | 0,20 |
| WIG.MS-BAS | 20919,23 | 21465,07 | 2,23 |
| WIG.MS-FIN | 19995,36 | 19946,38 | -0,55 |
| WIG.MS-ECM | 8289,44 | 8388,52 | 1,09 |
| INNOVATOR | 1711,36 | 1714,85 | -0,05 |
| NCIndex | 273,19 | 273,12 | 0,02 |
kom mra
