Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2990,37 pkt (-0,86%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2025.11.14

Nazwa Otwarcie Kurs Zmiana (%)
WIGdivplus 2286,21 2284,75 -0,82
WIG20 2987,38 2990,37 -0,86
WIG30 3850,05 3859,34 -0,8
WIG 111569,44 111687,24 -0,75
mWIG40 8100,58 8076,71 -0,47
sWIG80 29829,52 29615,27 -0,61
WIG140 2165,07 2167,9 -0,75
WIG-BANKI 17698 17678,51 -1,21
WIG-BUDOW 8622,5 8671,75 0,43
WIG-CHEMIA 7989,19 7951,86 -0,28
WIG-ENERG 4818,84 4851,98 -0,56
WIG.GAMES5 17875,9 17988,64 -0,33
WIG-GORNIC 6210,68 6284,13 -0,77
WIG-GRY 20288,69 20506,46 -0,3
WIG-INFO 9299,36 9265,83 -0,77
WIG-LEKI 3066,44 3060,28 -0,23
WIG-MEDIA 5972,76 5915,43 -0,89
WIG-MOTO 7970,78 7970,76 1,38
WIG-NRCHOM 5752,2 5695,16 -0,86
WIG-ODZIEZ 11073,3 11100,03 -0,45
WIG-PALIWA 12044,46 12178,1 0,21
WIG-SPOZYW 2975,66 2945,5 -0,34
WIGmed 19438,58 19264,73 -0,87
WIGind 18461,03 18355,62 -0,55
WIG-CEE 2510,83 2498,26 -0,09
WIG-Poland 116204,29 116549,98 -0,75
WIG-Ukrain 512,33 512,3 0,24
WIGdiv 2488,66 2483,11 -0,48
WIG20dvp 138,49 138,49 0
WIG20lev 601,69 602,91 -1,72
WIG20short 2881,4 2878,57 0,88
WIG20TR 6603,1 6610,54 -0,86
WIG20TRlev 5860,9 5874,24 -1,72
WIG20TRsht 2614,96 2612,07 0,88
WIG30TR 8317,17 8337,25 -0,8
mWIG40dvp 228,97 228,97 0,73
mWIG40TR 12598,08 12560,97 -0,45
mWIG40TRlv 19733,66 19617,21 -0,91
mWIG40TRsh 2342,49 2349,36 0,47
sWIG80dvp 902,14 902,14 0
sWIG80TR 46527,69 46193,51 -0,61
WIGtechTR 17697,05 17590,63 -0,99
WIG.MS-BAS 21671,91 21814,56 -0,64
WIG.MS-FIN 20020,51 19958,72 -1,27
WIG.MS-ECM 8302,99 8278,29 -1,12
INNOVATOR 1679,38 1695,59 -0,19
NCIndex 271,66 269,73 -0,9

kom abs

udostępnij: