OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2025.11.18
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2025.11.18
| JEDNOSTKI OFE | 18.11 | 17.11 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
|---|---|---|---|---|
| Allianz | 83,46 | 84,86 | -1,65 | 69117383947 |
| PKOBPBankowy | 87,80 | 89,48 | -1,88 | 12807399383 |
| Nationale-Nederlanden | 89,76 | 91,37 | -1,76 | 75371464653 |
| Vienna | 79,36 | 80,75 | -1,72 | 23328489483 |
| Pocztylion | 78,86 | 80,28 | -1,77 | 4759906808 |
| PZU | 88,08 | 89,80 | -1,92 | 36631836620 |
| UNIQA | 81,79 | 83,32 | -1,84 | 17028691237 |
| Generali | 83,42 | 84,92 | -1,77 | 35161763939 |
kom mra/ abs/
