Przejdź do treści

udostępnij:

OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2025.11.19

Notowania jednostek rozrachunkowych OFE

2025.11.19

JEDNOSTKI OFE 19.11 18.11 zmiana(%) aktywa(zł)
Allianz 84,19 83,46 0,87 69716745695
PKOBPBankowy 88,46 87,80 0,75 12902657751
Nationale-Nederlanden 90,54 89,76 0,87 76029459587
Vienna 80,07 79,36 0,89 23533867645
Pocztylion 79,50 78,86 0,81 4798838184
PZU 88,83 88,08 0,85 36945048061
UNIQA 82,53 81,79 0,90 17182181992
Generali 84,15 83,42 0,88 35470886173

kom mra/ abs

udostępnij: