Tygodniowa zmiana wartości jednostek OFE
Tygodniowa zmiana wartości jednostek rozrachunkowych OFE
| JEDNOSTKI OFE | 21.11.25 | 14.11.25 | zmiana (%) |
|---|---|---|---|
| Allianz | 83,44 | 85,04 | -1,88 |
| PKO BP Bankowy | 87,61 | 89,71 | -2,34 |
| Nationale-Nederlanden | 89,62 | 91,55 | -2,11 |
| Vienna | 79,35 | 80,93 | -1,95 |
| Pocztylion | 78,79 | 80,48 | -2,10 |
| PZU | 87,83 | 90,05 | -2,47 |
| UNIQA | 81,84 | 83,53 | -2,02 |
| Generali | 83,36 | 85,08 | -2,02 |
kom mra/
