OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2025.11.24
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2025.11.24
| JEDNOSTKI OFE | 24.11 | 21.11 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
|---|---|---|---|---|
| Allianz | 83,77 | 83,44 | 0,40 | 69390257483 |
| PKOBPBankowy | 87,96 | 87,61 | 0,40 | 12834193399 |
| Nationale-Nederlanden | 90,08 | 89,62 | 0,51 | 75684302370 |
| Vienna | 79,69 | 79,35 | 0,43 | 23431013545 |
| Pocztylion | 79,11 | 78,79 | 0,41 | 4777027827 |
| PZU | 88,18 | 87,83 | 0,40 | 36684794880 |
| UNIQA | 82,20 | 81,84 | 0,44 | 17118888117 |
| Generali | 83,67 | 83,36 | 0,37 | 35284413395 |
kom mra/ abs/
