WIG20 na otwarciu wyniósł 2977,65 pkt (0,36%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2025.11.26
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG | 111029,59 | 0,56 |
| WIG20 | 2977,65 | 0,36 |
| WIG30 | 3833,14 | 0,54 |
| mWIG40 | 7982,89 | 0,80 |
| WIGdiv | 2467,23 | 0,57 |
| NCIndex | 260,47 | 0,05 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom mra
