OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2025.11.27
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2025.11.27
| JEDNOSTKI OFE | 27.11 | 26.11 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
|---|---|---|---|---|
| Allianz | 85,53 | 85,34 | 0,22 | 70843655393 |
| PKOBPBankowy | 89,64 | 89,48 | 0,18 | 13077707522 |
| Nationale-Nederlanden | 91,93 | 91,71 | 0,24 | 77234057203 |
| Vienna | 81,38 | 81,17 | 0,26 | 23926511270 |
| Pocztylion | 80,76 | 80,57 | 0,24 | 4876428425 |
| PZU | 90,07 | 89,80 | 0,30 | 37471058517 |
| UNIQA | 83,88 | 83,69 | 0,23 | 17468585354 |
| Generali | 85,38 | 85,18 | 0,23 | 36005572977 |
kom mra/ abs/
