Miesięczna zmiana wartości jednostek OFE
Miesięczna zmiana wartości jednostek rozrachunkowych OFE
| JEDNOSTKI OFE | 28.11.25 | 31.10.25 | zmiana (%) |
|---|---|---|---|
| Allianz | 85,56 | 85,18 | 0,45 |
| PKO BP Bankowy | 89,69 | 89,69 | 0,00 |
| Nationale-Nederlanden | 92,10 | 91,85 | 0,27 |
| Vienna | 81,46 | 81,24 | 0,27 |
| Pocztylion | 80,80 | 80,78 | 0,02 |
| PZU | 90,20 | 90,26 | -0,07 |
| UNIQA | 83,93 | 83,73 | 0,24 |
| Generali | 85,55 | 85,58 | -0,04 |
kom mra
