Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 3007,41 pkt (0,18%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2025.12.01

Nazwa Otwarcie Zamknięcia Zmiana (%)
WIGdivplus 2302,20 2301,95 -0,11
WIG20 2996,76 3007,41 0,18
WIG30 3856,85 3862,24 0,00
WIG 111806,63 111917,21 0,05
mWIG40 8063,22 8021,25 -0,55
sWIG80 29414,18 29402,14 0,27
WIG140 2170,50 2172,64 0,04
WIG-BANKI 18077,87 18091,92 0,05
WIG-BUDOW 9033,21 9059,24 0,32
WIG-CHEMIA 7859,33 7799,64 -0,78
WIG-ENERG 4301,75 4194,61 -3,09
WIG.GAMES5 18920,82 18680,27 -1,19
WIG-GORNIC 6813,84 6968,85 2,75
WIG-GRY 22017,96 21908,10 -0,45
WIG-INFO 9254,13 9172,48 -0,17
WIG-LEKI 3003,99 3007,81 -0,59
WIG-MEDIA 6430,40 6512,73 2,08
WIG-MOTO 8091,58 8260,20 2,72
WIG-NRCHOM 5542,61 5508,25 0,13
WIG-ODZIEZ 11143,47 11048,08 -1,87
WIG-PALIWA 11043,44 11068,87 0,42
WIG-SPOZYW 3004,35 3007,67 -0,08
WIGmed 19950,28 19936,39 0,19
WIGind 18201,45 18176,75 -0,11
WIG-CEE 2508,94 2506,51 0,62
WIG-Poland 116566,88 116776,58 0,05
WIG-Ukrain 568,08 581,20 -0,33
WIGdiv 2475,11 2464,93 -0,27
WIG20dvp 138,49 138,49 0,00
WIG20lev 603,44 607,74 0,33
WIG20short 2880,23 2870,04 -0,11
WIG20TR 6622,26 6648,20 0,18
WIG20TRlev 5876,17 5922,31 0,34
WIG20TRsht 2613,69 2603,50 -0,13
WIG30TR 8331,87 8343,51 -0,01
mWIG40dvp 234,04 234,04 2,21
mWIG40TR 12547,87 12482,55 -0,49
mWIG40TRlv 19512,77 19309,63 -1,01
mWIG40TRsh 2357,48 2369,75 0,55
sWIG80dvp 902,14 902,14 0,00
sWIG80TR 45879,85 45861,07 0,27
WIGtechTR 17924,63 17767,45 -0,53
WIG.MS-BAS 21328,67 21379,82 -0,03
WIG.MS-FIN 20549,60 20704,25 0,51
WIG.MS-ECM 7988,37 8039,51 0,08
INNOVATOR 1613,47 1610,10 -0,64
NCIndex 260,38 258,70 -0,49

kom mra

udostępnij: