OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2025.12.01
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2025.12.01
| JEDNOSTKI OFE | 1.12 | 28.11 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
|---|---|---|---|---|
| Allianz | 85,69 | 85,56 | 0,15 | 71027479023 |
| PKOBPBankowy | 89,76 | 89,69 | 0,08 | 13108784181 |
| Nationale-Nederlanden | 92,14 | 92,10 | 0,04 | 77485436803 |
| Vienna | 81,59 | 81,46 | 0,16 | 24004668874 |
| Pocztylion | 80,95 | 80,80 | 0,19 | 4892115145 |
| PZU | 90,27 | 90,20 | 0,08 | 37579139634 |
| UNIQA | 84,09 | 83,93 | 0,19 | 17525434173 |
| Generali | 85,63 | 85,55 | 0,09 | 36138366313 |
kom mra/ doa/
