WIG20 na otwarciu wyniósł 2993,77 pkt (-0,45%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2025.12.02
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG | 111 438,28 | -0,43 |
| WIG20 | 2 993,77 | -0,45 |
| WIG30 | 3 842,82 | -0,50 |
| mWIG40 | 8 010,87 | -0,13 |
| WIGdiv | 2 471,05 | 0,25 |
| NCIndex | 260,06 | 0,53 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom doa
