Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2945,82 pkt (-0,73%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2025.12.03

Nazwa Otwarcie Zamknięcie Zmiana (%)
WIGdivplus 2287,56 2265,36 -0,65
WIG20 2976,86 2945,82 -0,73
WIG30 3833,70 3788,66 -0,71
WIG 111040,74 109948,09 -0,61
mWIG40 7953,46 7927,08 -0,20
sWIG80 29377,22 29191,87 -0,44
WIG140 2155,21 2133,75 -0,62
WIG-BANKI 17726,99 17732,43 0,18
WIG-BUDOW 9051,25 8791,74 -2,22
WIG-CHEMIA 7769,90 7633,29 -1,66
WIG-ENERG 4129,98 4019,30 -1,77
WIG.GAMES5 18430,44 18247,06 -0,84
WIG-GORNIC 7041,76 7112,60 2,11
WIG-GRY 21950,12 21580,18 -1,16
WIG-INFO 9453,53 9429,71 0,59
WIG-LEKI 2957,37 2952,90 -0,07
WIG-MEDIA 6468,19 6607,78 1,68
WIG-MOTO 8176,34 8036,28 -1,84
WIG-NRCHOM 5472,89 5524,21 0,78
WIG-ODZIEZ 11118,28 10840,96 -0,73
WIG-PALIWA 10912,90 10744,10 -1,52
WIG-SPOZYW 3028,94 2980,13 -0,93
WIGmed 19857,82 19861,69 0,31
WIGind 18124,75 18088,38 -0,07
WIG-CEE 2492,21 2487,69 -0,83
WIG-Poland 115535,09 114677,17 -0,63
WIG-Ukrain 582,24 576,05 -1,19
WIGdiv 2470,54 2453,63 -0,34
WIG20dvp 138,49 138,49 0,00
WIG20lev 595,20 582,83 -1,46
WIG20short 2900,30 2930,73 0,75
WIG20TR 6580,65 6512,05 -0,73
WIG20TRlev 5800,14 5679,58 -1,46
WIG20TRsht 2630,91 2658,51 0,75
WIG30TR 8281,85 8184,56 -0,71
mWIG40dvp 234,04 234,04 0,00
mWIG40TR 12377,60 12336,00 -0,20
mWIG40TRlv 18980,07 18852,65 -0,41
mWIG40TRsh 2390,69 2398,74 0,22
sWIG80dvp 1021,70 1021,70 0,00
sWIG80TR 46009,29 45719,01 -0,44
WIGtech 12522,46 12518,48 0,30
WIGtechTR 17878,44 17757,64 -0,17
WIG.MS-BAS 21256,89 21200,50 0,37
WIG.MS-FIN 20488,92 20438,79 -0,16
WIG.MS-ECM 7950,95 7748,74 -2,26
WIG-ESG 14646,10 14710,52 0,63
INNOVATOR 1591,00 1582,43 -0,96
NCIndex 258,35 256,48 -0,78

kom doa

udostępnij: