WIG20 na otwarciu wyniósł 2976,86 pkt (0,32%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2025.12.03
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG | 111040,74 | 0,38 |
| WIG20 | 2976,86 | 0,32 |
| WIG30 | 3833,70 | 0,47 |
| mWIG40 | 7953,46 | 0,13 |
| WIGdiv | 2470,54 | 0,35 |
| NCIndex | 258,35 | -0,05 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom mra
